【時期別にひと目でわかる】
<赤ちゃんが食べていいもの・悪いもの早見表>
舌の動きや消化能力の発達によって、食べられるものは増えていきます。
時期別の「食べていい・悪い」がひと目でわかる早見表です。
エネルギー源食品
【穀類】
〇食べやすいかたさや形状に調理し、適量ならOK。最初はひとさじから。
△「様子を見ながら少量だけ」など、条件つきで。
×塩分や脂肪分が多すぎるなど、赤ちゃんには不向き。
| ゴックン期 5~6カ月ごろ |
モグモグ期 7~8カ月ごろ |
カミカミ期 9~11カ月ごろ |
パクパク期 1才~1才6カ月ごろ |
|
| ごはん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| おかゆ、軟飯、ごはんと、成長に合わせて変えていく。 | ||||
| 食パン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 離乳食には精製したものを。6カ月以降から。 | ||||
| バターロール | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| マーガリン使用のものは避けて。6カ月以降から。 | ||||
| もち | × | × | × | × |
| のどに詰まらせる危険があるので2才までは厳禁。 | ||||
| 小麦粉 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| アレルギー予防のため、6カ月以降から。 | ||||
麺類
〇食べやすいかたさや形状に調理し、適量ならOK。最初はひとさじから。
△「様子を見ながら少量だけ」など、条件つきで。
×塩分や脂肪分が多すぎるなど、赤ちゃんには不向き。
| ゴックン期 5~6カ月ごろ |
モグモグ期 7~8カ月ごろ |
カミカミ期 9~11カ月ごろ |
パクパク期 1才~1才6カ月ごろ |
|
| うどん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 乾めんのほうが柔らかくゆでられる。6カ月以降から。 | ||||
| スパゲティ・マカロニ | × | △ | 〇 | 〇 |
| 柔らかくしにくい。歯ぐきでつぶすようになってから。 | ||||
いも類・その他
〇食べやすいかたさや形状に調理し、適量ならOK。最初はひとさじから。
△「様子を見ながら少量だけ」など、条件つきで。
×塩分や脂肪分が多すぎるなど、赤ちゃんには不向き。
| ゴックン期 5~6カ月ごろ |
モグモグ期 7~8カ月ごろ |
カミカミ期 9~11カ月ごろ |
パクパク期 1才~1才6カ月ごろ |
|
| じゃがいも | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 生のまますりおろして加熱すると、トロリとした食感に。 | ||||
| さつまいも | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 素材の甘みを引き出すには、ゆっくり加熱するとよい。 | ||||
| バナナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アレルギー予防のため、最初は加熱すると安心。 | ||||
| コーンフレーク | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 砂糖などをまぶしていないものを使う。 | ||||
たんぱく質源食品
魚介類
〇食べやすいかたさや形状に調理し、適量ならOK。最初はひとさじから。
△「様子を見ながら少量だけ」など、条件つきで。
×塩分や脂肪分が多すぎるなど、赤ちゃんには不向き。
| ゴックン期 5~6カ月ごろ |
モグモグ期 7~8カ月ごろ |
カミカミ期 9~11カ月ごろ |
パクパク期 1才~1才6カ月ごろ |
|
| 白身魚(真鯛、ひらめ、かれい) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 低脂肪で栄養バランスも○。水分ととろみを補う調理を。 | ||||
| 白身魚(たら) | × | 〇 | 〇 | |
| アレルギーの心配があるので、様子を見ながら。 | ||||
| 鮭 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 体によいDHA含有。脂質が多いのでモグモグ期から。 | ||||
| 赤身魚(まぐろ、かつお) | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 鉄分やDHAが豊富。まぐろは赤身、かつおは背身を使う。 | ||||
| 青背魚(あじ、いわし、さんま、ぶり) | × | × | 〇 | 〇 |
| 脳の働きをよくするDHAやEPAなどの脂質が多い。 | ||||
| 貝(ほたて、あさり、しじみ) | × | △ | 〇 | 〇 |
| モグモグ期は使ってもごく少量。よく加熱して。 | ||||
| えび、かに | × | × | × | △ |
| アレルギーの心配がある食材。甘えびも同様。 | ||||
| いか、たこ | × | × | △ | 〇 |
| いかは皮をむいてやわらかく。食べやすくこまかくして。 | ||||
| 刺し身 (生食する場合) | × | × | × | × |
| 生食は厳禁。生魚を使った寿司やサラダも与えない。 | ||||
卵(鶏卵、うずら)
〇食べやすいかたさや形状に調理し、適量ならOK。最初はひとさじから。
△「様子を見ながら少量だけ」など、条件つきで。
×塩分や脂肪分が多すぎるなど、赤ちゃんには不向き。
| ゴックン期 5~6カ月ごろ |
モグモグ期 7~8カ月ごろ |
カミカミ期 9~11カ月ごろ |
パクパク期 1才~1才6カ月ごろ |
|
| 卵黄(しっかり加熱したもの) | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 豆腐や白身魚に慣れてから、様子を見て少しずつ。 | ||||
| 卵白(全卵) | × | △ | 〇 | 〇 |
| 8カ月過ぎごろからしっかり加熱して少量ずつ。 | ||||
肉類
〇食べやすいかたさや形状に調理し、適量ならOK。最初はひとさじから。
△「様子を見ながら少量だけ」など、条件つきで。
×塩分や脂肪分が多すぎるなど、赤ちゃんには不向き。
| ゴックン期 5~6カ月ごろ |
モグモグ期 7~8カ月ごろ |
カミカミ期 9~11カ月ごろ |
パクパク期 1才~1才6カ月ごろ |
|
| 鶏ささ身 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 低脂肪で胃腸の負担が少ない。肉のスタートにおすすめ。 | ||||
| 鶏胸肉 鶏もも肉 | × | △ | 〇 | 〇 |
| 胸肉はささ身に慣れたら。もも肉は皮をとり除く。 | ||||
| 牛赤身肉、豚赤身肉 | × | × | 〇 | 〇 |
| 鉄分、ビタミンB補給に。豚肉は牛肉に慣れてから。 | ||||
| 合いびき肉 | × | × | × | 〇 |
| 白っぽいものは脂肪が多いので避ける。 | ||||
| レバー | × | × | 〇 | 〇 |
| 鶏、牛、豚のどれでもいいが、鶏レバーが扱いやすい。 | ||||
乳製品
〇食べやすいかたさや形状に調理し、適量ならOK。最初はひとさじから。
△「様子を見ながら少量だけ」など、条件つきで。
×塩分や脂肪分が多すぎるなど、赤ちゃんには不向き。
| ゴックン期 5~6カ月ごろ |
モグモグ期 7~8カ月ごろ |
カミカミ期 9~11カ月ごろ |
パクパク期 1才~1才6カ月ごろ |
|
| 牛乳 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| ミルク煮などの調理に。飲みものとしては1才以降。 | ||||
| プレーンヨーグルト(無糖) | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 消化吸収がよい。モグモグ期以降少しずつ。 | ||||
| カテージチーズ | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 裏ごしタイプを。高たんぱく質、低脂肪でおすすめ。 | ||||
| プロセスチーズ | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 脂肪分と塩分が多いので、少量を味つけ程度に。 | ||||
大豆製品
〇食べやすいかたさや形状に調理し、適量ならOK。最初はひとさじから。
△「様子を見ながら少量だけ」など、条件つきで。
×塩分や脂肪分が多すぎるなど、赤ちゃんには不向き。
| ゴックン期 5~6カ月ごろ |
モグモグ期 7~8カ月ごろ |
カミカミ期 9~11カ月ごろ |
パクパク期 1才~1才6カ月ごろ |
|
| 豆腐 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 消化吸収がよい。はじめて与えるたんぱく質源に最適。 | ||||
| 豆乳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 無糖で、大豆だけを原料にしたものを選んで。 | ||||
| きな粉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 気管に吸い込む危険があるので、必ず温らせて使う。 | ||||
| 納豆 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 発酵作用で大豆そのものより栄養価が高い。 | ||||
| 油揚げ | × | × | △ | 〇 |
| 奥歯がないと食べにくく、油抜きをしても油が多い。 | ||||
加工品
〇食べやすいかたさや形状に調理し、適量ならOK。最初はひとさじから。
△「様子を見ながら少量だけ」など、条件つきで。
×塩分や脂肪分が多すぎるなど、赤ちゃんには不向き。
| ゴックン期 5~6カ月ごろ |
モグモグ期 7~8カ月ごろ |
カミカミ期 9~11カ月ごろ |
パクパク期 1才~1才6カ月ごろ |
|
| しらす干し | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 稚魚なのでアレルゲンになりにくい。必ず塩抜きして。 | ||||
| ツナ水煮缶 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食塩無添加がベスト。油漬けでなくても意外に高脂肪。 | ||||
| 塩鮭 | × | × | △ | △ |
| ふり塩や甘塩タイプを塩抜きして使う。 | ||||
| かつお節 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ゴックン期はダシとしてのみ使う。 | ||||
| たらこ | × | × | × | △ |
| 塩分が多く不向き。しっかり加熱して風味づけ程度に。 | ||||
| ハム、ソーセージ、ベーコン | × | × | × | 〇 |
| 表示を確認し、添加物の少ない良質のものを選ぶ。 | ||||
ビタミン・ミネラル源食品
野菜類
〇食べやすいかたさや形状に調理し、適量ならOK。最初はひとさじから。
△「様子を見ながら少量だけ」など、条件つきで。
×塩分や脂肪分が多すぎるなど、赤ちゃんには不向き。
| ゴックン期 5~6カ月ごろ |
モグモグ期 7~8カ月ごろ |
カミカミ期 9~11カ月ごろ |
パクパク期 1才~1才6カ月ごろ |
|
| にんじん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 圧力鍋でやわらかく煮ると、食べやすくなる。 | ||||
| かぼちゃ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 切り口の色が鮮やかで種が乾いていないものを選ぶ。 | ||||
| ほうれんそう、 小松菜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 鉄分豊富。鉄が不足しがちなカミカミ期からは積極的に。 | ||||
| ブロッコリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| やわらかく調理しやすいのでゴックン期から活躍。 | ||||
| グリーンアスパラガス | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 収穫後時間がたつと繊維質がふえて苦みが。新鮮なものを。 | ||||
| グリーンピース | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| やわらかくゆでて、薄皮をむいて調理する。 | ||||
| さやいんげん | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| トロトロに調理しにくいのでゴックン期には不向き。 | ||||
| さやえんどう | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| βカロテン、ビタミンB、Cが豊富。ゆでてから刻む。 | ||||
| キャベツ、白菜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 繊維が多いので、食べやすく調理する工夫を。 | ||||
| レタス | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ビタミン、ミネラル豊富。カミカミ期以降はいためても。 | ||||
| セロリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 輪切りで煮るとやわらかくなる。ゴックン期は裏ごしを。 | ||||
| 大根、かぶ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 大根は、甘みのある中間部分を使うとよい。 | ||||
| もやし | △ | △ | 〇 | 〇 |
| ひげ根をとり、ゆでて食べやすく。スプラウト類も同様。 | ||||
| 玉ねぎ、ねぎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 加熱すれば辛みは消える。ねぎはゴックン期には裏ごしを。 | ||||
| ハーブ類 | × | × | △ | 〇 |
| 刺激があるのであえて与えない。取り分けに混じる程度に。 | ||||
果物
〇食べやすいかたさや形状に調理し、適量ならOK。最初はひとさじから。
△「様子を見ながら少量だけ」など、条件つきで。
×塩分や脂肪分が多すぎるなど、赤ちゃんには不向き。
| ゴックン期 5~6カ月ごろ |
モグモグ期 7~8カ月ごろ |
カミカミ期 9~11カ月ごろ |
パクパク期 1才~1才6カ月ごろ |
|
| りんご、いちご、みかん、ぶどう、キウイ、梨など | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 最初は加熱して与える。はじめてならひとさじから。 | ||||
| アボカド | × | △ | △ | 〇 |
| 脂肪分が多いので、1才までは少量にとどめる。 | ||||
きのこ類
〇食べやすいかたさや形状に調理し、適量ならOK。最初はひとさじから。
△「様子を見ながら少量だけ」など、条件つきで。
×塩分や脂肪分が多すぎるなど、赤ちゃんには不向き。
| ゴックン期 5~6カ月ごろ |
モグモグ期 7~8カ月ごろ |
カミカミ期 9~11カ月ごろ |
パクパク期 1才~1才6カ月ごろ |
|
| しいたけ、えのき、しめじ、まいたけなど | × | △ | 〇 | 〇 |
| トロトロに調理しにくいので、モグモグ期から。 | ||||
海藻、海藻加工品
〇食べやすいかたさや形状に調理し、適量ならOK。最初はひとさじから。
△「様子を見ながら少量だけ」など、条件つきで。
×塩分や脂肪分が多すぎるなど、赤ちゃんには不向き。
| ゴックン期 5~6カ月ごろ |
モグモグ期 7~8カ月ごろ |
カミカミ期 9~11カ月ごろ |
パクパク期 1才~1才6カ月ごろ |
|
| わかめ | × | △ | 〇 | 〇 |
| 塩抜きし、熱湯に通してから食べやすく調理する。 | ||||
| ひじき | △ | △ | 〇 | 〇 |
| ゴックン期はトロトロでもごく少量にとどめる。 | ||||
| 焼きのり | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 日本の板のりの場合。韓国のりは味が濃く不向き。 | ||||
| 青のり | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| むせやすいので指先でこまかく砕き、湿らせて使う。 | ||||
| 味つけのり | × | × | × | △ |
| 味が濃く、添加物も多いので離乳食には不向き。 | ||||
| とろろ昆布 | × | △ | 〇 | 〇 |
| 消化しにくい。使うときはこまかくほぐして。 | ||||
| 寒天 | △ | △ | 〇 | 〇 |
| 煮溶かして冷やすとゼリー状になる。 | ||||
そのほか・注意したい食品
〇食べやすいかたさや形状に調理し、適量ならOK。最初はひとさじから。
△「様子を見ながら少量だけ」など、条件つきで。
×塩分や脂肪分が多すぎるなど、赤ちゃんには不向き。
| ゴックン期 5~6カ月ごろ |
モグモグ期 7~8カ月ごろ |
カミカミ期 9~11カ月ごろ |
パクパク期 1才~1才6カ月ごろ |
|
| ベビー用果汁&野菜飲料 | △ | △ | △ | △ |
| 糖分などを含むので、日常的な水分補給には不向き。 | ||||
| ゼラチン | × | × | × | △ |
| アレルギーの心配があるので、1才までは寒天を使う。 | ||||
| 蜂蜜、黒糖 | × | × | × | 〇 |
| ボツリヌス菌が混入している心配があり、1才過ぎから。 | ||||
| いりごま | × | × | × | × |
| 吸い込んで気管に入る事故の心配がある。 | ||||
| こんにゃく | × | × | × | × |
| 弾力がありかみ切れずにのどに詰まらせる心配が。 | ||||
なぜ時期によって食べていいもの悪いものがあるのか?
★未熟な内臓に負担をかけないため
胃や腸、腎臓の機能が未熟なので、大人と同じ食事は消化できず、塩分や脂肪分は負担に。
発達に応じた適切な食材や調理法があるのです。
★アレルギー予防のため
与えると、アレルギー症状が出やすい食品があります。
日本そば、えび、かに、牛乳などはその一例。
様子を見ながら少しずつ与えることが大切です。
ごえん
★誤嚥などの事故を予防するため
たとえば「ごま」は栄養的にすぐれた食品ですが、うまく飲み込めずに気管に入り込む例が少なくありません。
飲み込む能力に応じた食材を。
油や調味料の扱いは?
★バターやオリーブ油を6カ月過ぎるごろから
ごく初期は油脂類は不要。
初めての油脂はバターがおすすめ。
ゴックン期の後半から少量を。
慣れたらオリーブ油やしそ油もおすすめです。
マーガリンは赤ちゃんには不向きです。
★調味料は不要。使う場合はごく少量を
離乳食は、素材そのものの甘みや香りを生かし
て調理を。調味料は使う場合でも、7~8カ月ごろからごく少量を。
塩分や糖分は、多くの加工食品に含まれていることも覚えておいて。
塩けは大人が感じない程度の「ほんのり」に。
指先に十数粒ほど。
しょうゆは0.7ml以下が目安。
ほかの調味料を使うならより少なく。
マヨネーズの原料には生卵が。
グラタンにするなど必ず加熱を。

